
Стандартный тип конвейеров с модульной лентой, предназначенных для прямолинейного перемещения различных грузов. Легко стыкуются с технологическим оборудованием и другими конвейерами. За счет различных доступных комплектаций и широкого выбора дополнительного оборудования можно сконфигурировать конвейер наиболее полно соответствующий требованиям заказчика.
| Характеристики | Материал конструкции | |
|---|---|---|
| SS (нержавеющая сталь) | CS (конструкционная сталь) | |
| Материал конструкции | Сталь нержавеющая AISI304 | Сталь конструкционная с порошковой окраской |
| Подшипники корпусные | Корпус – термопластик, материал подшипника – нержавеющая сталь | Корпус - чугун, подшипник - сталь |
| Опоры | Регулируемые по высоте нержавеющие опоры | Регулируемые по высоте оцинкованные опоры |
При желании заказчика возможно изменение стандартной комплектации конвейера.
Системы управления нашим конвейерным оборудованием обеспечивают надежную эксплуатацию и отвечают всем нормам электробезопасности, действующим на территории России.
В зависимости от пожеланий клиента мы может предложить различные схемы управления, которые различаются по функционалу и стоимости.
| Состав системы управления | Описание | Частотное регулирование |
|---|---|---|
| Пускатель магнитный в корпусе с тепловым реле | Самый дешевый вариант | Нет |
| Шкаф управления с частотным преобразователем | Эффективное решение для гибкого управления конвейерными системами | Нет |
| Опция | Описание |
|---|---|
| Светосигнальная колонна | Сигнализация о состоянии конвейера |
| Кнопки аварийной остановки | Аварийная остановка движения ленты в нештатных ситуациях |
| Сенсорная панель управления | Управление системой конвейеров, сохранение в памяти режимов работы, индикация состояния системы и т.д. |
| Опция | Описание |
|---|---|
| Мобильное исполнение | Возможность оперативного перемещения конвейера по цеху |
| Переходной ленточный транспортер | Обеспечение надежного перехода малогабаритного продукта на следующий конвейер |
| Переходной роликовый мостик | Обеспечение надежного перехода коробок, пачек и т.д. на следующий конвейер |
| Подпружиненный склиз | Удаление продукта с ленты на выходе с конвейера |
| Кожух мотор-редуктора | Защита мотора от внешних воздействий |
| Ограждения с регулировкой по ширине | Возможность изменять полезную ширину ленты |
| Откидные ограждения | Обеспечивают удобство при мойке конвейера |
| Телескопические опоры | Увеличенный диапазон регулировки высот |
| Поддон нижний | Сбор отходов продукта на обратном ходе ленты. Обеспечение гигиены помещения |
| Кожух верхний откидной | Защита продукта от внешних воздействий |
| Приемный бункер | Прием продукта с возможностью накопления |
| Подвесы для крепления к потолку | Монтаж конвейера к потолку |
| Скребок | Механическая очистка ленты на обратном ходе |
При заказе конвейерного оборудования используйте, пожалуйста, нашу систему обозначения стандартных транспортеров. Пример обозначения прямого конвейера с модульной лентой серии VMB:
VMB-L5000-W400-B50-SS-H(800-600)-R
| Обозначение | Расшифровка | Значения |
|---|---|---|
| VMB |
Серия конвейера |
Прямой конвейер с модульной лентой |
| L | Длина | 700, 800….20000мм |
| W | Ширина ленты | 100, 125…2500мм |
| B | Высота ограждения | 50, 100мм |
| SS | Материал конструкции | SS – нержавеющая сталь, CS – конструкционная сталь с порошковой окраской |
| H | Высота входа и выхода | 300, 400…2000мм |
| R | Место установки привода | R - реверсивная, " " - стандартная |
Для предварительного расчета стоимости стандартного прямого конвейера рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором.
По всем возникшим вопросам по нашему оборудованию связывайтесь с нами по телефону (812) 385-58-25 или по почте info@vtp-conveyor.ru.
| VMBC | VMBZ | VMBV |